男子小学6年 1000m タイムレース総合結果
みんなで走ろう!
平成30年度 第22回群馬県小学生陸上競技記録会
|
2018年 9月17日 12時23分
審 判 長:木島 大輔
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬及び補助陸上競技場
2018/09/18 20:03:45更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 12 | 1700 | 山鹿 快琉(6) | ヤマガ カイル | 伊勢崎北 | 3:04.90 |
|
2 | 2 | 1078 | 狩野伊歩希(6) | カノウイブキ | 古巻 | 3:07.70 |
|
3 | 5 | 1681 | 新井 京介(6) | アライ キョウスケ | 尾島 | 3:07.90 |
|
4 | 1 | 520 | 小池 玲央(6) | コイケ レオ | 神流 | 3:09.40 |
|
4 | 3 | 1634 | 木野 剣芯(6) | キノ ケンシン | 大泉南 | 3:09.40 |
|
6 | 13 | 517 | 茂木 公志(6) | モギ サトシ | 東部 | 3:10.50 |
|
7 | 8 | 523 | 谷川 航太(6) | タニガワ コウタ | 新屋 | 3:12.10 |
|
8 | 7 | 1947 | 内山 波音(6) | ウチヤマ ナオト | 玉村 | 3:13.40 |
|
9 | 11 | 847 | 吉田 隼(6) | ヨシダ ハヤト | 若宮 | 3:15.50 |
|
10 | 6 | 521 | 平松りょう(6) | ヒラマツ リョウ | 万場 | 3:15.80 |
|
11 | 4 | 1518 | 新田 愛斗(6) | ニッタ マナト | 前橋東 | 3:16.10 |
|
12 | 1 | 515 | 藤井 信磨(6) | フジイ シンマ | 城山 | 3:18.30 |
|
13 | 14 | 516 | 高野 颯(6) | コウノ ハヤテ | 高崎城東 | 3:18.50 |
|
14 | 12 | 1704 | 山内 孔貴(6) | ヤマウチ コウキ | 太田駒形 | 3:19.00 |
|
15 | 9 | 1160 | 佐藤 百王(6) | サトウ リオン | 大河原 | 3:21.30 |
|
16 | 11 | 514 | 堀田 絢心(6) | ホリタ ケンシン | 鼻高 | 3:21.90 |
|
17 | 6 | 827 | 野 晄(6) | タカノ ゴウ | 前橋城南 | 3:22.50 |
|
18 | 5 | 1665 | 中村 怜央(6) | ナカムラ レオ | 休泊 | 3:23.50 |
|
19 | 11 | 301 | 須永 瑛斗(6) | スナガ ヒデト | 山王 | 3:24.40 |
|
20 | 14 | 109 | 村田 侑紀(6) | ムラタ ユウキ | 桂萱 | 3:25.70 |
|
21 | 4 | 1936 | 村田 遼(6) | ムラタ リョウ | 境剛志 | 3:26.60 |
|
22 | 8 | 302 | 堀江 歩(6) | ホリエ アユム | 山王 | 3:27.00 |
|
23 | 12 | 518 | 長澤 慧昊(6) | ナガサワ ケイゴウ | 高崎南 | 3:27.10 |
|
24 | 9 | 1668 | 神谷 伯(6) | カミヤ ハク | 毛里田 | 3:28.40 |
|
25 | 3 | 1415 | 大小原寛太(6) | ダイコハラ カンタ | 西横野 | 3:29.80 |
|
26 | 4 | 1604 | 青木 龍惺(6) | アオキ リュウセイ | 境野 | 3:30.30 |
|
27 | 5 | 1084 | 関口 凌(6) | セキグチ リョウ | 古巻 | 3:31.10 |
|
28 | 10 | 511 | 内山 遥人(6) | ウチヤマ ハルト | 倉賀野 | 3:31.20 |
|
29 | 14 | 185 | 櫛渕 快哩(6) | クシブチ カイリ | 下川淵 | 3:31.80 |
|
30 | 3 | 1689 | 片山葵一郎(6) | カタヤマ キイチロウ | 綿打 | 3:32.20 |
|
31 | 13 | 1219 | 島津 尚弘(6) | シマヅ ナオヒロ | 高崎北 | 3:33.10 |
|
32 | 2 | 2148 | 山ア 凌駕(6) | ヤマザキ リョウガ | 豊秋 | 3:33.20 |
|
33 | 7 | 135 | 中村 玲偉(6) | ナカムラ レイ | 群大附属 | 3:33.60 |
|
34 | 7 | 1651 | 三角 元彦(6) | ミスミ モトヒコ | 館林第八 | 3:34.10 |
|
35 | 10 | 785 | 小林 健吾(6) | コバヤシ ケンゴ | 南八幡 | 3:35.00 |
|
36 | 9 | 1810 | 下谷 太悟(6) | シモヤ ダイゴ | 殖蓮 | 3:35.10 |
|
37 | 1 | 2144 | 針塚 菖元(6) | ハリヅカ ショウゲン | 豊秋 | 3:36.10 |
|
38 | 4 | 512 | 宮下 明也(6) | ミヤシタ アキナリ | 倉賀野 | 3:36.70 |
|
39 | 6 | 1197 | 佐々木隆太郎(6) | ササキ リュウタロウ | 渋川北 | 3:36.90 |
|
40 | 8 | 513 | 田中 昂成(6) | タナカ コウセイ | 金古南 | 3:37.90 |
|
41 | 13 | 1941 | 橋 玄(6) | タカハシ ゲン | 境剛志 | 3:38.40 |
|
42 | 3 | 1889 | 根岸 敬太(6) | ネギシ ケイタ | 三郷 | 3:42.10 |
|
43 | 2 | 1949 | 松本 真潤(6) | マツモト マヒロ | 赤堀 | 3:43.30 |
|
44 | 10 | 1042 | 大崎 晴翔(6) | オオサキ ハルト | 前橋城東 | 3:44.60 |
|
45 | 6 | 2004 | 山本 路人(6) | ヤマモト ロト | 桃木 | 3:45.10 |
|
46 | 14 | 1412 | 茂木 貴哉(6) | モテキ タカヤ | 松井田 | 3:45.30 |
|
47 | 13 | 1150 | 吉田 凛久(6) | ヨシダ リク | 橘北 | 3:45.60 |
|
48 | 8 | 1126 | 小池 優樹(6) | コイケ ユウキ | 原町 | 3:47.40 |
|
49 | 4 | 836 | 薄井 柊希(6) | ウスイ シュウキ | 笂井 | 3:49.70 |
|
50 | 3 | 853 | 船戸 逢瑠(6) | フナト アウル | 天川 | 3:50.90 |
|
50 | 14 | 1416 | 海老原佳典(6) | エビハラ ケイスケ | 細野 | 3:50.90 |
|
52 | 7 | 1650 | 大野 陸(6) | オオノ リク | 館林第六 | 3:51.20 |
|
53 | 2 | 1663 | 國井 悠斗(6) | クニイ ユウト | 休泊 | 3:52.30 |
|
54 | 12 | 767 | 斧谷 浬虎(6) | オノヤ リト | 箕輪 | 3:54.50 |
|
55 | 2 | 933 | 深澤 裕大(6) | フカサワ ユウダイ | 宮城 | 3:55.20 |
|
56 | 7 | 1547 | 柳澤 杏多(6) | ヤナギサワ キョウタ | 粕川 | 3:55.60 |
|
57 | 1 | 820 | 昼間慎一郎(6) | ヒルマ シンイチロウ | 勝山 | 3:55.90 |
|
58 | 9 | 2663 | 金澤 怜汰(6) | カナザワ レイタ | 原 | 3:56.00 |
|
59 | 5 | 2611 | 新井 遥大(6) | アライ ヨウタ | 吉井 | 3:56.80 |
|
60 | 9 | 1898 | 瀧澤 裕太(6) | タギザワ ユウタ | 境 | 3:57.00 |
|
61 | 6 | 803 | 中村 颯汰(6) | ナカムラ ソウタ | 前橋中川 | 3:58.00 |
|
62 | 11 | 1625 | 山内 煌大(6) | ヤマウチ コウタ | 大間々南 | 4:00.40 |
|
63 | 5 | 733 | 住谷 航(6) | スミヤ ワタル | 国府 | 4:01.20 |
|
64 | 10 | 2149 | 吉澤 斐月(6) | ヨシザワ ヒヅキ | 豊秋 | 4:06.20 |
|
65 | 10 | 755 | 大嶋 駿介(6) | オオシマシュンスケ | 箕輪 | 4:07.80 |
|
66 | 12 | 2003 | 手嶋 悠吾(6) | テシマ ユウゴ | 桃木 | 4:23.90 |
|
| 8 | 1516 | 片岡 聖(6) | カタオカ ヒジリ | 前橋東 |
| DNS |
| 1 | 709 | 伊勢川大雅(6) | イセガワ タイガ | 京ヶ島 |
| DNS |
| 11 | 1816 | 関根 瑞基(6) | セキネ ミズキ | 殖蓮 |
| DNS |
| 13 | 832 | 松下 雄俄(6) | マツシタ ユウガ | 榛東北 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学6年 1000m タイムレース総合結果 です。
2018/09/18 20:03:45更新