’jŽq¬Šw‹¤’Ê —FDƒŒ[ƒXi1000mj —\‘I1‘g
(‘S 3‘g)
‘æ28‰ñ@ƒNƒ‰ƒu‘ÎR”N—‰w“`‹£‘–‘å‰ï
ƒ‰ƒCƒXƒJƒbƒv‰w“`
|
2000”N 0ŒŽ 0“ú 10Žž45•ª
R”»’·F–{ì‹M°
‹L˜^Žå”CF‘ë@ ®Žj
‰ïê:³“cÝ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n•â•‹£‹Zã•À‚Ñ‚ÉŽü•ÓƒR[ƒX
2018/03/03 12:42:27XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 24 | 10605 | Îè@—½Æ(6) | ²¼»Þ· Ø®³Ô | ‘¾“cE‹x”‘¬ | 3:12.74 |
|
2 | 2 | 11704 | ˜Ô“c@Œ\—C(6) | ÏÏÀÞ ¹²½¹ | ˆÀ’†E¼‰¡–ì¬ | 3:15.60 |
|
3 | 17 | 10110 | ‚–ì@éD(5) | º³É ÊÔà | ‚èEé“Œ¬ | 3:16.27 |
|
4 | 21 | 10811 | ‹NŒ´@Œ[ŒÞ(5) | ·Ê× ¹²ºÞ | ’†”VðE’†”Vð¬ | 3:16.49 |
|
5 | 11 | 12511 | ‘º“c@˜Ð‹I(5) | Ñ×À Õ³· | ‘O‹´EŒjŠž¬ | 3:19.01 |
|
6 | 14 | 10207 | •Ä‘q@‘ñ(6) | ÖÈ¸× À¸Ð | ‚èEV‚”ö¬ | 3:19.84 |
|
7 | 3 | 10413 | ²“¡@st(6) | »Ä³ À¶ÊÙ | aìE–LH¬ | 3:20.76 |
|
8 | 10 | 10205 | ‘ë–ì@—F–ç(6) | À·É ÄÓÔ | ‚èE–¥‹½“Œ¬ | 3:21.62 |
|
9 | 18 | 11405 | ¼ˆä ãÄ–²(6) | ϲ ËÛÑ | À“cEÀ“c–k¬ | 3:22.23 |
|
10 | 19 | 11507 | ˆÀ“¡@—D—ˆ(6) | ±ÝÄÞ³ Õ× | ˆÀ’†EŒ´Žs¬ | 3:23.01 |
|
11 | 25 | 10406 | Îâ@W–¾(6) | ²¼»Þ¶ º³Ò² | Y“ŒE“ì¬ | 3:23.07 |
|
12 | 6 | 12206 | ¬—Ñ@—²‘¾˜N(6) | ºÊÞÔ¼ سÀÛ³ | ‹Ë¶E¼¬ | 3:25.66 |
|
13 | 22 | 11811 | Ž‰Æ@˜Ð–ç(5) | ³¼Þ²´ Õ³Ô | ‘O‹´EŒ´¬ | 3:29.15 |
|
14 | 20 | 10507 | ‰º’J@‘åŒå(5) | ¼ÓÔ ÀÞ²ºÞ | ˆÉ¨èEB˜@¬ | 3:29.79 |
|
15 | 1 | 10116 | ¼‰º@—Y‰â(5) | ϼÀ Õ³¶Þ | Y“ŒE–k¬ | 3:30.13 |
|
16 | 7 | 12408 | ŠÖŒû@—É(6) | ¾·¸ÞÁ Ø®³ | •x‰ªE‹g“c¬ | 3:30.38 |
|
17 | 4 | 11809 | âVâÙ@’¼‰›(5) | »²Ä³ ŵ | ‘O‹´EŒ´¬ | 3:31.51 |
|
18 | 23 | 10814 | ŽR–{@ˆÉ(6) | ÔÏÓÄ ²ÌÞ· | ’†”VðE˜Z‡¬ | 3:33.17 |
|
19 | 15 | 11106 | ²“¡@°(6) | »Ä³ ÊÙ | aìE‹k¬ | 3:34.44 |
|
20 | 12 | 10516 | ªŠÝ@Œh‘¾(5) | È·Þ¼ ¹²À | ˆÉ¨èEŽO‹½¬ | 3:35.62 |
|
21 | 5 | 11713 | ‰–’J@—T‹M(5) | ¼µÔ Õ³· | ˆÀ’†E¼‰¡–ì¬ | 3:36.83 |
|
22 | 9 | 12010 | ”Ñ’Ë@’m–ç(5) | ²²ÂÞ¶ ÄÓÔ | ‹Ë¶E–k¬ | 3:39.28 |
|
23 | 13 | 12013 | ŒIŒ´@‘åãY(5) | ¸ØÊ× Ä± | ‘¾“cE–Øè¬ | 3:41.34 |
|
24 | 16 | 11806 | ‘D’Ã@’qŽi(6) | ÌÅ »Ä¼ | ‘O‹´EŒ´¬ | 3:46.70 |
|
25 | 8 | 12810 | ¼‘º@Žu‰¹(5) | ÏÂÑ× ¼µÝ | ‘O‹´E””ì¬ | 3:51.89 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‹¤’Ê —FDƒŒ[ƒXi1000mj —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2018/03/03 12:42:27XV