男子小学共通 友好レース(1000m) 決勝
第28回 クラブ対抗少年少女駅伝競走大会
ライスカップ駅伝
|
2000年 0月 0日 11時01分
審判長:本川貴晴
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬補助競技上並びに周辺コース
2018/03/03 12:42:27更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 24 | 10605 | 石崎 凌哉(6) | イシザキ リョウヤ | 太田・休泊小 | 3:12.74 |
|
2 | 1 | 10813 | 大塚 央翔(6) | オオツカ ヒロト | 東吾妻・東小 | 3:13.45 |
|
3 | 10 | 10216 | 小黒 佑月(6) | オグロ ユヅキ | 高崎・中川小 | 3:13.89 |
|
4 | 19 | 10215 | 遠藤 琢真(6) | エンドウ タクマ | 高崎・東小 | 3:14.39 |
|
5 | 2 | 10414 | 押江 優之介(6) | オシエ ユウノスケ | 渋川・豊秋小 | 3:14.98 |
|
6 | 2 | 11704 | 儘田 圭佑(6) | ママダ ケイスケ | 安中・西横野小 | 3:15.60 |
|
7 | 12 | 10816 | 飯塚 楓月(6) | イイヅカ フウガ | 東吾妻・原町小 | 3:15.91 |
|
8 | 17 | 10110 | 高野 颯(5) | コウノ ハヤテ | 高崎・城東小 | 3:16.27 |
|
9 | 21 | 10811 | 起原 啓伍(5) | キハラ ケイゴ | 中之条・中之条小 | 3:16.49 |
|
10 | 4 | 10212 | 大須賀 悠樹(5) | オオスカ ハルキ | 高崎・箕郷東小 | 3:16.66 |
|
11 | 22 | 10112 | 内山 遥人(5) | ウチヤマ ハルト | 高崎・倉賀野小 | 3:18.20 |
|
12 | 11 | 10601 | 有坂 颯人(6) | アリサカ ハヤト | 太田・休泊小 | 3:18.41 |
|
13 | 11 | 12511 | 村田 侑紀(5) | ムラタ ユウキ | 前橋・桂萱小 | 3:19.01 |
|
14 | 23 | 10815 | 滝澤 悠道(6) | タキザワ ハルミチ | 東吾妻・岩島小 | 3:19.21 |
|
15 | 14 | 10207 | 米倉 拓(6) | ヨネクラ タクミ | 高崎・新高尾小 | 3:19.84 |
|
16 | 5 | 10206 | 館 海斗(5) | タチ カイト | 高崎・六郷小 | 3:19.91 |
|
17 | 3 | 10413 | 佐藤 峻春(6) | サトウ タカハル | 渋川・豊秋小 | 3:20.76 |
|
18 | 10 | 10205 | 瀧野 友也(6) | タキノ トモヤ | 高崎・箕郷東小 | 3:21.62 |
|
19 | 7 | 11511 | 樋口 大晟(5) | ヒグチ タイセイ | 安中・磯部小 | 3:22.01 |
|
20 | 18 | 11405 | 松井 翔夢(6) | マツイ ヒロム | 沼田・沼田北小 | 3:22.23 |
|
21 | 14 | 10114 | 堀田 絢心(5) | ホリタ ケンシン | 高崎・鼻高小 | 3:22.32 |
|
22 | 17 | 11512 | 清水 楓雅(5) | シミズ フウガ | 安中・磯部小 | 3:22.37 |
|
23 | 19 | 11507 | 安藤 優来(6) | アンドウ ユラ | 安中・原市小 | 3:23.01 |
|
23 | 3 | 10607 | 中村 怜央(5) | ナカムラ レオ | 太田・休泊小 | 3:23.01 |
|
25 | 25 | 10406 | 石坂 晃明(6) | イシザカ コウメイ | 榛東・南小 | 3:23.07 |
|
26 | 20 | 12207 | 青木 龍惺(5) | アオキ リュウセイ | 桐生・境野小 | 3:23.41 |
|
27 | 9 | 11706 | 上原 駿希(6) | ウエハラ シュンキ | 安中・細野小 | 3:24.76 |
|
28 | 1 | 11714 | 大小原 寛太(5) | ダイコバラ カンタ | 安中・西横野小 | 3:25.39 |
|
29 | 6 | 12206 | 小林 隆太朗(6) | コバヤシ リュウタロウ | 桐生・西小 | 3:25.66 |
|
30 | 7 | 11513 | 竹之内 櫂(6) | タケノウチ カイ | 安中・碓東小 | 3:25.94 |
|
31 | 6 | 10506 | 茂木 勇希(6) | モテギ ユウキ | 伊勢崎・殖蓮小 | 3:26.19 |
|
32 | 3 | 10407 | 山崎 誠三郎(6) | ヤマザキ マササブロウ | 榛東・南小 | 3:27.61 |
|
33 | 15 | 11407 | 廣田 翔太郎 (6) | ヒロタ ショウタロウ | 沼田・利南東小 | 3:29.12 |
|
34 | 22 | 11811 | 氏家 侑也(5) | ウジイエ ユウヤ | 前橋・原小 | 3:29.15 |
|
35 | 20 | 10507 | 下谷 大悟(5) | シモヤ ダイゴ | 伊勢崎・殖蓮小 | 3:29.79 |
|
36 | 2 | 12407 | 石井 秀(5) | イシイ シュウ | 南牧・南牧小 | 3:29.98 |
|
37 | 4 | 10113 | 宮下 明也(5) | ミヤシタ アキナリ | 高崎・倉賀野小 | 3:29.99 |
|
38 | 1 | 10116 | 松下 雄俄(5) | マツシタ ユウガ | 榛東・北小 | 3:30.13 |
|
39 | 7 | 12408 | 関口 遼(6) | セキグチ リョウ | 富岡・吉田小 | 3:30.38 |
|
40 | 5 | 10511 | 関根 瑞基(5) | セキネ ミズキ | 伊勢崎・殖蓮小 | 3:31.09 |
|
41 | 4 | 11809 | 齋籐 直央(5) | サイトウ ナオ | 前橋・原小 | 3:31.51 |
|
42 | 23 | 10814 | 山本 伊吹(6) | ヤマモト イブキ | 中之条・六合小 | 3:33.17 |
|
43 | 6 | 12406 | 三木 陽太(5) | ミツギ ハルト | 甘楽・新屋小 | 3:33.61 |
|
44 | 18 | 10509 | 佐藤 圭亮(6) | サトウ ケイスケ | 伊勢崎・赤堀南小 | 3:34.06 |
|
45 | 15 | 11106 | 佐藤 晴(6) | サトウ ハル | 渋川・橘小 | 3:34.44 |
|
46 | 8 | 10108 | 摩庭 一翔(5) | マニワ イチカ | 高崎・倉賀野小 | 3:35.12 |
|
47 | 8 | 11715 | 茂木 貴哉(5) | モテキ タカヤ | 安中・松井田小 | 3:35.36 |
|
48 | 12 | 10516 | 根岸 敬太(5) | ネギシ ケイタ | 伊勢崎・三郷小 | 3:35.62 |
|
49 | 21 | 11812 | 麦島 晴紀(5) | ムギシマ ハルキ | 前橋・大胡小 | 3:35.76 |
|
50 | 5 | 11713 | 塩谷 裕貴(5) | シオヤ ユウキ | 安中・西横野小 | 3:36.83 |
|
51 | 24 | 11810 | 下田 琥太郎(5) | シモダ コタロウ | 前橋・原小 | 3:37.03 |
|
52 | 16 | 12512 | 丸山 夢路(6) | マルヤマ ユメジ | ぐんま国際アカデミー | 3:39.27 |
|
53 | 9 | 12010 | 飯塚 知也(5) | イイヅカ トモヤ | 桐生・北小 | 3:39.28 |
|
54 | 13 | 12013 | 栗原 大綺(5) | クリハラ トア | 太田・木崎小 | 3:41.34 |
|
55 | 9 | 11510 | 小林 舜斗(6) | コバヤシ キヨト | 安中・磯部小 | 3:42.04 |
|
56 | 10 | 12513 | 福本 彬人(6) | フクモト アキト | 前橋・細井小 | 3:44.67 |
|
57 | 13 | 10514 | 杉内 祐太(5) | スギウチ ユウタ | 伊勢崎・殖蓮小 | 3:44.83 |
|
58 | 11 | 11716 | 飯島 大翔(5) | イイジマ ヒロト | 安中・西横野小 | 3:44.87 |
|
59 | 16 | 11806 | 船津 智司(6) | フナツ サトシ | 前橋・原小 | 3:46.70 |
|
60 | 13 | 11611 | 瀧澤 裕太(5) | タキザワ ユウタ | 伊勢崎・境小 | 3:48.14 |
|
61 | 25 | 12011 | 伊藤 叶羽(5) | イトウ トワ | 太田・城西小 | 3:48.48 |
|
62 | 8 | 12810 | 松村 志音(5) | マツムラ シオン | 前橋・粕川小 | 3:51.89 |
|
63 | 12 | 12014 | 安田 隆凱(5) | ヤスダ リュウガ | 太田・世良田小 | 3:55.47 |
|
64 | 14 | 12812 | 山内 煌大(5) | ヤマウチ コウタ | みどり・大間々南小 | 3:58.02 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学共通 友好レース(1000m) 決勝 です。
2018/03/03 12:42:27更新