jqŽwĪĘ FD[Xi1000mj \I3g
(S 3g)
æ28ņ@NuÎRNw`Ģåï
CXJbvw`
|
2000N 0 0ú 1101Š
Rŧ·F{ėM°
L^åCFë@ Ūj
ïę:ģcÝûX^WAQnâĢZãĀŅÉüÓR[X
2018/03/03 12:42:27XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 12 | 10816 | ŅË@(6) | ēēÂÞķ ĖģķÞ | áČEīŽŽ | 3:15.91 |
|
2 | 4 | 10212 | å{ę@Iũ(5) | ĩĩ―ķ ĘŲ· | čEĨ―Ž | 3:16.66 |
|
3 | 5 | 10206 | Ų@Cl(5) | ĀÁ ķēÄ | čEZ―Ž | 3:19.91 |
|
4 | 7 | 11511 | óû@åî(5) | ËļÞÁ Āēūē | ĀEéŽ | 3:22.01 |
|
5 | 14 | 10114 | xc@šS(5) | ÎØĀ đÝžÝ | čE@Ž | 3:22.32 |
|
6 | 3 | 10607 | š@å(5) | ÅķŅŨ Úĩ | ūcExŽ | 3:23.01 |
|
7 | 1 | 11714 | åŽī@°ū(5) | ĀÞēšĘÞŨ@ķÝĀ | ĀEžĄėŽ | 3:25.39 |
|
8 | 6 | 10506 | ÎØ@Eó(6) | ÓÃ·Þ Õģ· | ÉĻčEB@Ž | 3:26.19 |
|
9 | 2 | 12407 | Îä@G(5) | ēžē žģ | ėqEėqŽ | 3:29.98 |
|
10 | 8 | 10108 | ë@ęãÄ(5) | ÏÆÜ ēÁķ | čEqęėŽ | 3:35.12 |
|
11 | 9 | 11510 | ŽŅ@wl(6) | šĘÞÔž ·ÖÄ | ĀEéŽ | 3:42.04 |
|
12 | 10 | 12513 | {@jl(6) | ĖļÓÄ ą·Ä | OīEŨäŽ | 3:44.67 |
|
13 | 13 | 10514 | ā@Sū(5) | ―·ÞģÁ ÕģĀ | ÉĻčEB@Ž | 3:44.83 |
|
14 | 11 | 11716 | Ņ@åãÄ(5) | ēēžÞÏ ËÛÄ | ĀEžĄėŽ | 3:44.87 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqŽwĪĘ FD[Xi1000mj \I3g Å·B
2018/03/03 12:42:27XV