—q ½ÌߨİÄ‚Q‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 8‘g)
—ߘa‚S”N“xŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‘å‰ï¬¬‹£‹Z‰ï
Œ“ƒ^ƒCƒ€ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒŒ[ƒX
|
2022”N11Œ12“ú 1105•ª
R ”» ’·:—§Î@–¾•v
‹L˜^å”C:¬‘q@“Äl
‹£‹Zê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2022/12/18 07:41:09XV
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 2639“_ ‰¡R@—Á—t(‹¤ˆ¤Šw‰€) R4‘O‹´
•—:-0.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 839 | ’Çì@—D‰H(1) | µ²¶Ü Õ³Ü | Œ’‘å‚è | 26.52 | (807)
|
2 | 5 | 978 | ŠÖŒû@ˆ²Œ(2) | ¾·¸ŞÁ ¼ÂŞ· | ‚è¤ | 27.14 | (755)
|
3 | 4 | 674 | ŠÖŒË@”üç(1) | ¾·ÄŞ Ğ»· | ‹Ë¶ | 27.71 | (709)
|
4 | 7 | 957 | ªŠİ@•‘K(1) | ȷ޼ Ï»Á | ÷“¿ | 28.16 | (674)
|
5 | 6 | 1359 | ¼–{@ʈ¤(1) | ÏÂÓÄ »´ | ‘O‹´— | 28.31 | (662)
|
6 | 3 | 1260 | “’àV@‚Ğ‚È(1) | Õ»ŞÜ ËÅ | ‹¤ˆ¤Šw‰€ | 28.40 | (655)
|
7 | 8 | 1259 | ¼“‡@›‰”T(1) | ÏÂ¼Ï ĞÉ | ‹¤ˆ¤Šw‰€ | 29.19 | (596)
|
8 | 9 | 1229 | “y‰®@÷˜a(2) | ÂÁÔ »Ü | ¼—WŠy | 29.48 | (575)
|
9 | 2 | 159 | ㌴@‰èˆß(1) | ³´Ê× Ò² | ‘O‹´“Œ | 29.53 | (571)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ½ÌߨİÄ‚Q‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2022/12/18 07:41:09XV