—q ½ÌߨİÄ‚Q‚O‚O‚ 5‘g
(‘S 8‘g)
—ߘa‚S”N“xŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‘å‰ï¬¬‹£‹Z‰ï
Œ“ƒ^ƒCƒ€ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒŒ[ƒX
|
2022”N11Œ12“ú 1116•ª
R ”» ’·:—§Î@–¾•v
‹L˜^å”C:¬‘q@“Äl
‹£‹Zê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2022/12/18 07:41:09XV
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 2639“_ ‰¡R@—Á—t(‹¤ˆ¤Šw‰€) R4‘O‹´
•—:+0.2
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 289 | ”‹Œ´@‚ЂȂ½(2) | Ê·ŞÜ× ËÅÀ | •x‰ª | 27.20 | (750)
|
2 | 3 | 1253 | ¼ˆä@ç”Ü(2) | ϲ »· | ‹¤ˆ¤Šw‰€ | 28.16 | (674)
|
3 | 4 | 1420 | ¬•é@•‘‰³(1) | º¸ŞÚ ϵ | ˆÉ¨è | 28.45 | (651)
|
4 | 9 | 947 | ´…@”ü‰Ô(2) | ¼Ğ½Ş ÊÙ¶ | ÷“¿ | 28.66 | (635)
|
5 | 8 | 1149 | ¬’r@’Û(1) | º²¹ ÂÑ·Ş | ‚è— | 28.99 | (611)
|
6 | 5 | 944 | ˆ¢•”@ƒiƒI(2) | ±ÍŞ Åµ | ÷“¿ | 29.83 | (550)
|
7 | 2 | 612 | ‰¡‘q@ˆÇ(1) | Öº¸× ±İ½Ş | ‘¾“c— | 30.13 | (529)
|
8 | 6 | 1358 | [–x@ˆÇ‰Ø(1) | Ì¶ÎŞØ ·®³¶ | ‘O‹´— | 30.79 | (485)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ½ÌߨİÄ‚Q‚O‚O‚ 5‘g ‚Å‚·B
2022/12/18 07:41:09XV