—q ½ÌߨİÄ‚Q‚O‚O‚ 4‘g
(‘S 8‘g)
—ߘa‚S”N“xŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‘å‰ï¬¬‹£‹Z‰ï
Œ“ƒ^ƒCƒ€ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒŒ[ƒX
|
2022”N11Œ12“ú 1113•ª
R ”» ’·:—§Î@–¾•v
‹L˜^å”C:¬‘q@“Äl
‹£‹Zê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2022/12/18 07:41:09XV
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 2639“_ ‰¡R@—Á—t(‹¤ˆ¤Šw‰€) R4‘O‹´
•—:+0.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 610 | ’·’Jì@‰iä(1) | ʾ¶ŞÜ ´Ï | ‘¾“c— | 26.50 | (809)
|
2 | 4 | 1249 | ‰Á“¡@ˆÇ‰¹(2) | ¶Ä³ ±Éİ | ‹¤ˆ¤Šw‰€ | 26.66 | (795)
|
3 | 8 | 1247 | ”Ñ’Ë@‰À‰¹(2) | ²²Â޶ ¶Éİ | ‹¤ˆ¤Šw‰€ | 27.26 | (745)
|
4 | 7 | 260 | –쓈@ØX”ü(1) | ɼŞÏ ÅÅĞ | ”_‘å“ñ | 27.75 | (706)
|
5 | 2 | 607 | ‘O“c@Àç(2) | Ï´ÀŞ Ğ»· | ‘¾“c— | 28.61 | (639)
|
6 | 3 | 478 | âV“¡@•PØ(2) | »²Ä³ ËÒÅ | ‘O‹´“ì | 28.81 | (624)
|
7 | 9 | 257 | ‰Í’Ã@–ƒ”üq(1) | ¶Ü½Ş Ïк | ”_‘å“ñ | 29.89 | (546)
|
8 | 5 | 1141 | ‘½“c@•‘÷(2) | ÀÀŞ Ïµ | ‚è— | 30.30 | (517)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ½ÌߨİÄ‚Q‚O‚O‚ 4‘g ‚Å‚·B
2022/12/18 07:41:09XV